- Деятельность осуществляется легально, на законных основаниях: в соответствии ч. 2 ст. 77 и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014)
- Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-81332
- © 2018-2024 Всероссийское обьединение педагогических открытий и развития по информационным технологиям СМИ «ДОМ ПЕДАГОГА»
Итоги конкурса детско-юношеского творчества "Победный май"
Возрастная категория участников: 1-2 заявок: 2
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|
1. | Бондаренко Дмитрий Ильич | Диплом 1-й степени | "Никто не забыт и ничто не забыто" | Пушкарева Татьяна Владимировна | |
2. | Дроб Арина | Диплом 1-й степени | 9 мая | Олеся Андреевна Полевич |
Возрастная категория участников: 2-4 заявок: 18
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|
1. | Алексеев Артем | Диплом 1-й степени | День Победы! | Карабуля Наталья Вениаминовна | |
2. | Банчиков Алдар Арсаланович | Диплом 1-й степени | 9мая | Майдарханова Саяна Сыден-Ешеевна | |
3. | Вайман Марк | Диплом 1-й степени | "Мы победили" | Толкачева Юлия Сергеевна | |
4. | Василиогло Мирослава | Диплом 2-й степени | "Несокрушимый" | Оксана Сергеевна Звездина | |
5. | Гавриленков Святослав | Диплом 1-й степени | "Вот такой салют!" | Маханькова Светлана Владимировна | |
6. | Группа Радуга | Диплом 1-й степени | Открытка к 9 мая | Лебедева Ольга Викторовна | |
7. | Грязнова Варвара | Диплом 2-й степени | День Победы! | Карабуля Наталья Вениаминовна | |
8. | Жуков Владимир | Диплом 1-й степени | День Победы | Бокарева Наталия Александровна | |
9. | Казакбаева Диана | Диплом 1-й степени | Мемориальный комплекс «Вечный огонь» | Аминова Альбина Наилевна | |
10. | Комбагир Регина | Диплом 1-й степени | Вечный огонь | Будинова Елена Владимировна | |
11. | Муминшоева Алия | Диплом 1-й степени | "Никто не забыт ничто не забыто" | Карабуля Наталья Вениаминовна | |
12. | Переверткина Елизавета | Диплом 2-й степени | День Победы! | Карабуля Наталья Вениаминовна | |
13. | Романов Никита Сергеевич | Диплом 2-й степени | "Да здравствует военная авиация" | Биктимирова Татьяна Дмитриевна | |
14. | Столярова Ольга | Диплом 2-й степени | День Победы! | Карабуля Наталья Вениаминовна | |
15. | Ступак Анастасия | Диплом 2-й степени | поздравление с Днем Победы! | Ступак О.Ю. | |
16. | Ухач Андрей | Диплом 2-й степени | День Победы! | Валентина Федоровна Дубкова | |
17. | Ухач Полина | Диплом 2-й степени | День Победы! | Валентина Федоровна Дубкова | |
18. | Хапров Сергей | Диплом 2-й степени | Медаль Победы | Понкратова Наталия Юрьевна |
Возрастная категория участников: 5-7 заявок: 49
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|
1. | Абдуллина Адиля Ленаровна | Диплом 2-й степени | "Победный май к 75 - летию Победы" | Закирова Рамзия Ильсуровна | |
2. | Ангаскиева Алтана Жамбаловна | Диплом 1-й степени | 9 мая | Туяна Валериевна Дугарова | |
3. | Андреева Анита Альбертовна | Диплом 2-й степени | "Нет войне!" | Гаряева Полина Михайловна | |
4. | Астахова Алина Евгеньевна | Диплом 2-й степени | "9 Мая-Великая Победа" | Шлякова Ольга Алексеевна | |
5. | Бабкова Виктория | Диплом 2-й степени | Письмо Победы | Тузова Евгения Юрьевна | |
6. | Байшихин Ростислав | Диплом 1-й степени | Открытка деду | Зубкова Галина Геннадьевна | |
7. | Гиждиян Ярослав | Диплом 1-й степени | Танец "Морячок" | Анисенкова Виктория Витальевна | |
8. | Глущенко Валерия | Диплом 2-й степени | День Победы | Бедных Ольга Евгеньевна | |
9. | Гранкова Ксения Руслановна | Диплом 1-й степени | С днём Победы | Ходакова Ирина Николаевна | |
10. | группа "Ручеёк" | Диплом 1-й степени | "В лесу прифронтовом" Хореографическая постановка | Татьяна Ивановна Зыкова | |
11. | Группа Астрочка детский сад 2 | Диплом 1-й степени | Война глазами детей | Газина Н. Н. Смыковская И В | |
12. | Губанков Михаил | Диплом 2-й степени | Победный Май | Соколова Марина Владимировна | |
13. | Дубровин Артём | Диплом 2-й степени | Лес памяти | Матвеенко Наталья Михайловна | |
14. | Зезюков Богдан | Диплом 2-й степени | Вечный огонь | Булутова Валентина Николаевна | |
15. | Зотова Настя | Диплом 2-й степени | Вечный огонь! | Иночкина Надежда Николаевна, Волгапкина Татьяна Михайловна | |
16. | КАЗАКОВ АНАТОЛИЙ | Диплом 2-й степени | Гвоздики Неизвестному солдату | КАЗАКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | |
17. | КАЗАКОВ ТОЛЯ | Диплом 1-й степени | Я помню! Я горжусь! | КАЗАКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | |
18. | Каменева Яна Алексеевна | Диплом 1-й степени | Мы наследники ПОБЕДЫ!!! | Урумбегликова Вера Валерьевна | |
19. | Каримова Камилла Раилевна | Диплом 1-й степени | "Победный май к 75 - летию Победы" | Насибуллина Миннегуль Нургалиевна | |
20. | Князева Елена Михайловна | Диплом 2-й степени | открытка ветерану | Среднева Нина Александровна | |
21. | Кокорина Таня | Диплом 1-й степени | День Победы | Бедных Ольга Евгеньевна | |
22. | Кокорина Татьяна | Диплом 2-й степени | Они сражались за Родину | Булутова Валентина Николаевна | |
23. | коллектив "Радуга желаний" | Диплом 2-й степени | хореографическая композиция "Синий платочек" | Ольховик Виктория Борисовна | |
24. | Коробкин Толя | Диплом 1-й степени | «Иркутский комсомолец» | Булутова Валентина Николаевна | |
25. | Кулаженко Евгения Артёмовна | Диплом 1-й степени | "Окно Победы!" | Комарова Ольга Александровна | |
26. | Кулик | Диплом 1-й степени | "Не забывай" | Татевосян Асмик Азатовна | |
27. | Курьяков Даниил | Диплом 1-й степени | "Слава героям" | Сухотерина Валентина Михайловна | |
28. | Латынцев Максим Евгеньевич | Диплом 2-й степени | Панорама Поле боя | Латынцева Мария Ивановна | |
29. | Летуновская Диана | Диплом 1-й степени | Вечный огонь | Тузова Евгения Юрьевна | |
30. | Макеев Антон | Диплом 1-й степени | " МЫ ПОБЕДИЛИ" | Новикова Наталья Васильевна | |
31. | Матюшкин Николай | Диплом 2-й степени | Т-34 | Булутова Валентина Николаевна | |
32. | Медведев Арсений | Диплом 1-й степени | День Победы | Булутова Валентина Николаевна | |
33. | Моисеева Дарья | Диплом 2-й степени | На привале | Бедных Ольга Евгеньевна | |
34. | Павлов Рома | Диплом 1-й степени | День Победы | Бедных Ольга Евгеньевна | |
35. | Пархоменко Даниил | Диплом 1-й степени | "Этот День Победы" | Столбушкина Анжела Анатольевна | |
36. | Пахомова Валерия | Диплом 1-й степени | "Голубь мира" | Михеева Евгения Сергеевна | |
37. | Пеженская Аполлинария | Диплом 1-й степени | День Победы | Бедных Ольга Евгеньевна | |
38. | Пестерев Семен | Диплом 2-й степени | Т-34 | Булутова Валентина Николаевна | |
39. | Плугарева Арина Евгеньевна | Диплом 1-й степени | Салют Победы | Бодин Татьяна Ивановна | |
40. | подготовительная к школе группа "КАПИТОШКИ" | Диплом 2-й степени | Театральная постановка "Жди меня, и я вернусь. . . " | Салтовская Наталья Валерьевна | |
41. | Попов Роман | Диплом 1-й степени | "Была весна-весна Победы" | Новикова Наталья Васильевна | |
42. | Родионова Арина Александровна | Диплом 2-й степени | 9 мая | Зайцева Мария Владимировна | |
43. | Самарин Дмитрий Романович | Диплом 1-й степени | открытка ветерану | Терешина Елена Львовна | |
44. | Сафонова Ирина | Диплом 2-й степени | День Победы | Булутова Валентина Николаевна | |
45. | Сивоха Андрей | Диплом 2-й степени | Выступление капитана команды на военно-патриотической спортивной игре "Зарница" | Гец Екатерина Николаевна | |
46. | Фирсов Владислав | Диплом 1-й степени | Этот День Победы | Евтихова Светлана Александровна | |
47. | Харламова София | Диплом 2-й степени | Танец "Катюша" | Анисенкова Виктория Витальевна | |
48. | Шаяхметова Эльвина | Диплом 2-й степени | " Вечный огонь" | Хайруллина Миляуша Гусмановна | |
49. | Яковлев Иван | Диплом 2-й степени | После боя | Булутова Валентина Николаевна |
Возрастная категория участников: 8-10 заявок: 18
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|
1. | ансамбль народной песни "Яхонты" | Диплом 1-й степени | Главный праздник | Чернышова Ольга Александровна | |
2. | Антипин Богдан Петрович | Диплом 2-й степени | конкурс детско-юношеского творчества "Победный май" | Номоконова Кристина Сергеевна | |
3. | Бобровка Гордей | Диплом 1-й степени | Окно Победы | Конурбаева Елена Николаевна | |
4. | Викторова Маргарита | Диплом 1-й степени | Вальс Победы | Зайцева Татьяна Борисовна | |
5. | Воробей Светлана Сергеевна | Диплом 2-й степени | ОКНАПОБЕДЫ | Ревина Мария Анатольевна | |
6. | Губин Евгений | Диплом 2-й степени | Окно Победы | Конурбаева Елена Николаевна | |
7. | Девяткова Мария | Диплом 1-й степени | "Вечный огонь" | Трофименко Людмила Алексеевна | |
8. | Жукова Софья Александровна | Диплом 1-й степени | 9 мая | Федосеевская Наталья Викторовна | |
9. | Зотова Любовь Алексеевна Зотов Тимофей Алексеевич | Диплом 1-й степени | Салют Победы | Деордиева Снежанна Васильевна | |
10. | Коломиец Дана | Диплом 2-й степени | Окно Победы | Конурбаева Елена Николаевна | |
11. | Кривошеев Владислав Викторович | Диплом 2-й степени | С Днём Победы! | Сибирева Вера Сергеевна | |
12. | Круглов Родион | Диплом 2-й степени | День Победы ! | Малахова Ирина Валерьевна | |
13. | Лим Егор Романович | Диплом 2-й степени | Mark-1 | Федоров Олег Михайлович | |
14. | Платунова Дарья Машковцева Катя Демидова Диана Евдокимова Маргарита | Диплом 1-й степени | Лепка из соленого теста "Солдатка" | Ситникова Эльнара Николаевна | |
15. | Сирман Мария | Диплом 2-й степени | Поздравительная открытка | Громова Диана Александровна | |
16. | ученики 2 класса | Диплом 2-й степени | Добрые дела | Надежда Алексеевна Наумова | |
17. | Харисов Руслан | Диплом 1-й степени | Окно Победы | Конурбаева Елена Николаевна | |
18. | Шматов Алексей | Диплом 1-й степени | Окно Победы | Конурбаева Елена Николаевна |
Возрастная категория участников: 11-13 заявок: 5
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ампилогова Милена Александровна | Диплом 2-й степени | Май | Максимова Полина Алексеевна | |
2. | Бора-Тараа Чимит Орлан-оолович | Диплом 1-й степени | Окна Победы | Монгуш Чеченмаа Макаровна | |
3. | Вокальный ансамбль мальчиков "Дружба" | Диплом 2-й степени | М. Фрадкин "Дорогой героев" | руководитель- Баранова Наталья Лазаревна,концертмейстер- Киреева Виктория Георгиевна | |
4. | Новожилова Алена | Диплом 1-й степени | Никто не забыт, ничто не забыто! | Нестерова Елена Анатольевна | |
5. | Парвицкая Виктория Алексеевна | Диплом 1-й степени | Победа | Гришанкова Ирина Николаевна |
Возрастная категория участников: 14-16 заявок: 8
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|
1. | Воронин Андрей | Диплом 1-й степени | Родина-Мать зовет | Андрикевич Ольга Александровна | |
2. | Георгий Чесноков | Диплом 1-й степени | С Днем Победы ! | Валентина Павловна Соколова | |
3. | Каримова Алина Тимуровна | Диплом 1-й степени | Юность военная | Осипова Валентина Васильевна | |
4. | Корякин Константин Дмитриевич | Диплом 1-й степени | Память | Корякина Людмила Анатольевна | |
5. | Кудрявцева Полина | Диплом 2-й степени | Флористическое оформление рамки с портретом ветерана Великой Отечественной войны | Циперкус Наталия Георгиевна | |
6. | Мрачко Елизавета | Диплом 2-й степени | Победа | Ковалевская Мария Викторовна | |
7. | Торопов Виктор Иванович | Диплом 2-й степени | "За Родину" | Торопова Елена Александровна | |
8. | Хореографический ансамбль "Купава" | Диплом 2-й степени | Танец "Перед боем" | Желнина Татьяна Васильевна |
Возрастная категория участников: 17-18 заявок: 3
№ | ФИ(О) участника | Результат | Название работы | Куратор | Получить |
---|---|---|---|---|---|
1. | Маслова Елизавета Михайловна | Диплом 1-й степени | "Спасибо за Победу!" | Сафронова Оксана Вячеславовна | |
2. | Саносян Ася Араиковна | Диплом 1-й степени | Окна Победы | Давыденко Людмила Владимировна | |
3. | Тишина Лилия Анатольевна | Диплом 2-й степени | Подделка" 9мая" | Тишина Лилия Анатольевна |